Mandatsträger:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz |
Verwaltungsratsmitglieder | |||
Ertl, Stephan | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied |
Volkwein, Petra | SPD | SPD Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied |
Semle, Jochen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied |
Reibenspieß, Raimund | FW | FW Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied |
Anetsberger, Alexander | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
Mickel, Andrea | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
Grienberger, Josef | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
Haunsberger, Anton | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
von der Grün, Peter | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
Schwarz, Karola | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
Gürtner, Albert | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | |
Wayand, Ludwig | Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2023 | 28.02.2025 | von 01.04.2023 bis 28.02.2025 |
Verwaltungsratsmitglieder | ||||||
Klein, Patricia | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.04.2023 | 10.04.2024 | von 01.04.2023 bis 10.04.2024 |
Niedermeier, Georg | UWG | UWG Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.04.2023 | 16.05.2023 | von 01.04.2023 bis 16.05.2023 |