Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Lösel, Christian, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Oblinger, Michael | CSU | Oblinger, Michael CSU |
Ausschussmitglieder | ||||||
Fuchs, Brigitte | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin | |||
Genosko, Joachim, Prof. Dr. | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Atzerodt, Eva-Maria | CSU | Atzerodt, Eva-Maria CSU |
Klein, Patricia | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin | |||
Mader, Brigitte | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin | Wöhrl, Franz | CSU | Wöhrl, Franz CSU |
Wittmann, Albert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Deiser, Thomas | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Meyer, Markus, Dr. | JU | Meyer, Markus, Dr. JU |
Volkwein, Petra | SPD | SPD Verbandsrätin | Verbandsrätin | |||
Werner, Hans-Joachim | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | Schlagbauer, Jörg | SPD | Schlagbauer, Jörg SPD |
Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrätin | Verbandsrätin | |||
Böhm, Anton, Dr. | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | Leiß, Sabine | SPD | Leiß, Sabine SPD |
Stachel, Hans | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Mißlbeck, Sepp | UWG | UWG Verbandsrat | Verbandsrat | Lange, Christian | UWG | Lange, Christian UWG |
Werding, Gerd, Dr. | UDI | UDI Verbandsrat | Verbandsrat | Reichhart, Markus | FW | Reichhart, Markus FW |
Siebicke, Jürgen | BGI | BGI Verbandsrat | Verbandsrat | Hodek, Ulrike | BGI | Hodek, Ulrike BGI |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rottenkolber, Josef | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 | Liepold, Franz | CSU | Liepold, Franz CSU | |
Bechstädt, Robert | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | 01.08.2015 | 08.02.2018 | von 01.08.2015 bis 08.02.2018 | Schlagbauer, Jörg | SPD | Schlagbauer, Jörg SPD |