Mandatsträger:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
Ausschussmitglieder | |||
Mader, Brigitte | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin |
Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat |
Mittermaier, Klaus | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat |
Spaeth, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat |
Ettinger, Karl | FDP | FDP Verbandsrat | Verbandsrat |
Köhler, Jürgen | UWG | UWG Verbandsrat | Verbandsrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | 26.05.2020 | bis 26.05.2020 |