Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz |
| Aufsichtsratsmitglieder | |||
| Achhammer, Hans | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Deneke-Stoll, Dorothea, Dr. | CSU | CSU 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende |
| Wöhrl, Franz | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Kürten, Stephanie | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Schuhmann, Manfred, Dr. | SPD | SPD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Witty, Quirin | SPD | SPD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Böttcher, Klaus | FW | FW Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Bannert, Ulrich | AfD | AfD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Mißlbeck, Sepp | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Köstler, Raimund | ÖDP | ÖDP Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Schäuble, Jakob | FDP | FDP Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 | |
| Aufsichtsratsmitglieder | ||||||
| Lösel, Christian, Dr. | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 28.02.2023 | bis 28.02.2023 | |
| Krumwiede, Agnes | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 | |
| Schülter, Günter | AfD | AfD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 02.06.2022 | bis 02.06.2022 | |
| Meyer, Markus, Dr. | JU | JU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 21.10.2024 | bis 21.10.2024 | |
