Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
---|---|---|---|
Danner, Franz | |||
Danninger, Dagmar | |||
De Lapuente, Christian | SPD | ||
Deichler, Josef | SPD | ||
Deimel, Barbara | |||
Deiser, Thomas | CSU | ||
Delfs, Marc Simon | 12.12.2023 | bis 12.12.2023 | |
Demir, Enes | |||
Deneke-Stoll, Dorothea, Dr. | CSU | ||
Derstroff, Karin | |||
Diao, Beate | |||
Dick, Valentina | |||
Diepold, Martin | |||
Dier, Nadine | |||
Dietz, Martin | 28.10.2021 | bis 28.10.2021 | |
Dintenfelder, Hans | |||
Dintner, Josef | |||
Dirr, Reinhard | |||
Dollinger, Peter | |||
Donaubauer, Andreas |