1 Di | 1 | Di | | | |
2 Mi | 2 | Mi | | | |
3 Do | 3 | Do | | | |
4 Fr | 4 | Fr | | | |
5 Sa | 5 | Sa | | | |
6 So | 6 | So | | | |
7 Mo | 7 | Mo | | | |
8 Di | 8 | Di | | | |
9 Mi | 9 | Mi | | | |
10 Do | 10 | Do | | | |
11 Fr | 11 | Fr | | | |
12 Sa | 12 | Sa | | | |
13 So | 13 | So | | | |
14 Mo | 14 | Mo | | | |
15 Di | 15 | Di | | | |
16 Mi | 16 | Mi | Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat - 14:30 Uhr
- Ingolstadt, Gemeinschaftsraum des Bürogebäudes, Minucciweg 4
| | |
17 Do | 17 | Do | - 20:00 Uhr
- Sportheim Zuchering, Seeweg 17, 85051 Ingolstadt
| | |
18 Fr | 18 | Fr | | | |
19 Sa | 19 | Sa | | | |
20 So | 20 | So | | | |
21 Mo | 21 | Mo | | | |
22 Di | 22 | Di | | | |
23 Mi | 23 | Mi | - 16:00-17:55 Uhr
- Ingolstadt, Neues Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, II. OG
| | |
24 Do | 24 | Do | - 16:00-17:51 Uhr
- Ingolstadt, Neues Rathaus, Großer Sitzungssaal, II. OG
| | |
| | | - 20:00 Uhr
- Vereinsgaststätte TSV Nordost, Wirffelstraße 25
| | |
25 Fr | 25 | Fr | - 09:30 Uhr
- Stadtwerke Ingolstadt, 6. Stock Sitzungssaal, Ringlerstr. 28, Ingolstadt
| | |
26 Sa | 26 | Sa | | | |
27 So | 27 | So | | | |
28 Mo | 28 | Mo | | | |
29 Di | 29 | Di | | | |
30 Mi | 30 | Mi | - 17:00-17:40 Uhr
- Ingolstadt, Neues Rathaus, Großer Sitzungssaal, II. OG
| | |