1 Fr | 1 | Fr | ||||
2 Sa | 2 | Sa | ||||
3 So | 3 | So | ||||
4 Mo | 4 | Mo | ||||
5 Di | 5 | Di | ||||
6 Mi | 6 | Mi | ||||
7 Do | 7 | Do | ||||
8 Fr | 8 | Fr | ||||
9 Sa | 9 | Sa | ||||
10 So | 10 | So | ||||
11 Mo | 11 | Mo | ||||
12 Di | 12 | Di | ||||
13 Mi | 13 | Mi | Fahrradbeirat
| |||
14 Do | 14 | Do | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung
| |||
Unterausschuss Jugendhilfeplanung des Jugendhilfeausschusses
| ||||||
15 Fr | 15 | Fr | ||||
16 Sa | 16 | Sa | ||||
17 So | 17 | So | ||||
18 Mo | 18 | Mo | Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verwaltungsrat
| |||
19 Di | 19 | Di | ||||
20 Mi | 20 | Mi | Heilig-Geist-Spital-Stiftung, Stiftungsrat
| |||
21 Do | 21 | Do | ||||
22 Fr | 22 | Fr | ||||
23 Sa | 23 | Sa | ||||
24 So | 24 | So | ||||
25 Mo | 25 | Mo | COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat
| |||
26 Di | 26 | Di | Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat
| |||
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe
| ||||||
Jugendhilfeausschuss
| ||||||
27 Mi | 27 | Mi | Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, Verbandsversammlung
| |||
Sportkommission
| ||||||
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit
| ||||||
28 Do | 28 | Do | Stadtbus Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat
| |||
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat
| ||||||
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien
| ||||||
29 Fr | 29 | Fr | ||||
30 Sa | 30 | Sa |